消费类存储产品
云开·全站APPkaiyun采用高可靠、高性价比、低功耗的SSD方案,为个人电脑、一体机,miniPC、OPS、广告机等终端设备提供2.5寸或M.2标准尺寸的SATA、NVMe SSD模组。
产品图
规格:
S591系列SATA SSD | P631系列NVMe SSD | P691系列NVMe SSD | |
基本信息 | |||
产品形态 | 2.5寸SATA、M.2 SATA | M.2 2280、M.2 2242 | M.2 2280 |
接口协议 | SATA III | PCIe 3.0×4 NVMe 1.3 | PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 |
外形尺寸(mm) |
2.5寸:100.2×69.85×7.0
M.2 2280:80.0×22.0×2.15
M.2 2242:42.0×22.0×3.6
|
M.2 2280:22×80×2.15
M.2 2242:22×42×3.8
|
M.2 2280:22×80×2.15 |
缓存 | DRAM-Less | DRAM-Less | DRAM-Less |
颗粒类型 | TLC | TLC | TLC |
容量选型 | TLC:128GB、256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB、2T |
温度 | |||
工作温度 | C:0℃ ~ 70℃ | ||
贮存温度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
性能 | |||
顺序读 | 550MB/s | 2500MB/s | 5100MB/s |
顺序写 | 510MB/s | 1900MB/s | 4600MB/s |
4KB随机读 | 75K IOPS | 180K IOPS | 60K IOPS |
4KB随机写 | 75K IOPS | 120K IOPS | 85K IOPS |
稳定性 | |||
MTBF | 2,000,000hrs | ||
振动 | 3g(10~2000Hz) | ||
冲击 | 1500g/0.5ms | ||
湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
电源 | |||
工作电压 | 2.5寸:5V±5% \ M.2 SATA:3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
功耗 | 全速写≤1.8W 空闲≤0.5W | 全速写≤3.0W 空闲≤0.5W | 全速写≤3.3W 空闲≤0.5W |
应用:
推荐资讯: