企业级存储产品
针对读写密集、数据量大且对数据可靠性要求苛刻的应用场景,云开·全站APPkaiyun可为数据中心用户提供大容量的企业级2.5寸SATA、2.5寸U.2NVMe SSD模组,具有高性能、低延时、读写性能一致性优异的特性,可作为金融、互联网等行业的数据中心关键应用场景的核心存储单元。
产品图
规格:
W770系列SATA SSD | C660系列NVMe SSD | |
基本信息 | ||
产品形态 | 2.5'' SATA | U.2 |
接口协议 | SATAIII | PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 |
外形尺寸(mm) | 100.2×69.85×7.0 | 100.20×69.85×14.80 |
缓存 | DRAM | DRAM |
颗粒类型 | TLC | TLC |
容量选型 | TLC:960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB |
TLC:1.92TB、3.84TB、7.68TB TLC:1.6TB、3.2TB、6.4T |
温度 | ||
工作温度 | C:0℃ ~ 70℃ | |
贮存温度 | -55℃ ~ 95℃ | |
性能 | ||
顺序读 | 560MB/s | 6600MB/s |
顺序写 | 530MB/s | 3700MB/s |
4KB随机 | 99K IOPS | 900K IOPS |
4KB随机写 | 86K IOPS | 200K IOPS |
稳定性 | ||
DWPD(5年) | 1 DWPD |
1.92TB、3.84TB、7.68TB: 1.2DWPD 1.6TB、3.2TB、6.4T: 3DWPD |
误码率UBER | 10-17 | |
MTBF | 2,000,000hrs | |
振动 | 15g(10~2000Hz) | |
冲击 | 1500g/0.5ms | |
湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | |
电源 | ||
工作电压 | 5V±5% | 12V±5% |
功耗 | 全速写≤3.8W 空闲≤0.9W | 全速≤22.5W 空闲≤7W |
特殊功能 | ||
数据销毁命令 | √ | √ |
数据一键擦除 | √ | √ |
物理销毁 |
应用:
推荐资讯: